Τόπος καταγωγής: | Σαγκάη |
---|---|
Μάρκα: | zhizheng |
Πιστοποίηση: | SGS Certificate |
Αριθμό μοντέλου: | B02 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 3000 |
Τιμή: | negotiated |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | διαφανές polybag με το χαρτοκιβώτιο εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | 15-30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | TT, L/C, Creditcard |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000 |
Όνομα προϊόντων: | Φίλτρο χαρτιού καφέ με το φυσικό ξύλινο πολτό (βαθμός τροφίμων) | Λογότυπο: | Προσαρμόστε το λογότυπο |
---|---|---|---|
Ύφος σχεδίου: | Μινιμαλιστικός, σύγχρονος, σύγχρονος | Υλικό: | 100% ξύλινος πολτός |
Μέγεθος: | Κατώτατο σημείο Dia: 45mm, επίπεδη διάμετρος: 155mm | Feal temparature θερμότητας: | 135℃ έγγραφο φίλτρων |
Υψηλό φως: | Φίλτρο καφέ επίπεδων κατώτατων σημείων μορφής κύπελλων,Έγγραφο φίλτρων καφέ μορφής κυμάτων,Φίλτρο καφέ επίπεδων κατώτατων σημείων καφετί |
Καυτό καφετί χρώμα εγγράφου φίλτρων καφέ φίλτρων μορφής κυμάτων μορφής κύπελλων πώλησης για τον καφέ
Όνομα στοιχείων | Έγγραφο φίλτρων καφέ καλαθιών |
Μεγέθη | 8» (βάση H59mm*85mm) 9» (βάση H59mm*85mm) 9.5» (βάση H59mm*85mm) 13.2» (βάση H59mm*85mm) 17.5» (βάση H59mm*85mm) Μέγεθος συνήθειας |
Μορφή | Κύμα μορφής κύπελλων καλαθιών |
Υλικό | 100% εισαγόμενος ξύλινος πολτός βαθμού τροφίμων |
Ευνοημένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα | Εμπορικό αμερικανικό έγγραφο φίλτρων μηχανών καφέ σταλαγματιάς υψηλό - έγγραφο ποιοτικών το όξινο φίλτρων, μπορεί να μειώσει τη ζημία στην αρχική γεύση του καφέ, να πιει τον πιό ευώδη καφέ, συγχρόνως περιβαλλοντικό |
Πιστοποίηση | LFGB, FSC, ISO9001 |
Χρήση | Φιλτράροντας διήθημα χυμού καφέ ή τσαγιού ή φρούτων |
Εφαρμογή | Restaurant.Home.Coffee καντίνα |
Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 500 χαρτοκιβώτια την εβδομάδα |
Χρονική ανοχή | 15 έως 20 ημέρες |
OEM/ODM | Ιδιαίτερα αποδεκτός |
Συσκευασία | 1000pcs/ctn, χαρτοκιβώτιο εγγράφου |
Λογότυπο | Προσαρμοσμένος |
MOQ | 1carton |
ΜΕΓΕΘΗ | Επίπεδο μέγεθος Dia (χιλ.) | ΥΨΟΣ (χιλ.) | Κατώτατο σημείο (χιλ.) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ |
8» | 203 | 59 | 85 | 1000 " S/Ctn |
9» | 230 | 45 | 140 | 1000 " S/Ctn |
9.5» | 240 | 65 | 111 | 1000 " S/Ctn |
13.2» | 334 | 101 | 132 | 500 " S/Ctn |
17.5» | 446 | 130 | 186 | 250 " S/Ctn |
Λεπτομερείς εικόνες
FAQ:
Q1: Έχετε τις τσάντες φίλτρων καφέ στο απόθεμα για την πώληση;
Μερικές κοινές μορφές είναι στο απόθεμα, αλλά στη μέγιστη εποχή, οι περισσότερες διαταγές πρέπει να παραγάγουν μετά από τις διαταγές των πελατών.
Q2: Ποια είναι η ελάχιστη ποσότητα διαταγής σας;
Εάν η κοινή συσκευασία, μπορούμε να αρχίσουμε σε 1 τσάντα, γιατί έχουμε συχνά τα αποθέματα. Για τις προσαρμοσμένες συσκευασίες, τα κιβώτια και polybags θα έχουν τα αιτήματα MOQ. Το κιβώτιο είναι 1000pc και polybag είναι 20000pc, αυτοί πρέπει να κάνουν για έναν χρόνο, αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν χωριστά.
Q3: Πώς μεταφέρετε τα προϊόντα;
1) Φορτίο θάλασσας
2) Εναέριο φορτίο
3) Εκφράστε: DHL, FEDEX, UPS, TNT, Κ.ΛΠ.
4) Μεταφορά εδάφους
Q4: Ποια είναι η συσκευασία;
Οι κοινές μορφές μας είναι κανονικά 100pc/bag με τις tranparent τσάντες polybag.200-300 στο χαρτοκιβώτιο εξαγωγής. Εάν προσαρμόζονται, μπορούμε να κάνουμε 40pc/bag, 20pc/bag.
Q5: Ποια είναι η χρονική ανοχή;
Εξαρτάται από την ποσότητα και τις εποχές. Για τις μικρές ποσότητες, έχουμε συχνά μερικά αποθέματα. Για περισσότερες από 5000 τσάντες, χρειαστείτε κανονικά 20-30 ημέρες, εάν η προσαρμοσμένο τσάντα ή το κιβώτιο, η χρονική ανοχή θα είναι μακρύτερη.
Q6: Ποια είναι η μέθοδος λεύκανσης για το έγγραφο φίλτρων καφέ;
Χρησιμοποιούμε τη βιολογική ενζυμική λεύκανση, επίσης γνωστή ως βιολογική λεύκανση, η οποία μπορεί να αφαιρέσει lignin ή να δημιουργήσει τους ευνοϊκούς όρους για lignin την αφαίρεση από την αλληλεπίδραση των ενζύμων που παράγονται από μερικούς μικροοργανισμούς και μερικά συστατικά στον πολτό ώστε να βελτιωθούν η λευκότητα ή bleachability του πολτού. Αυτό δεν είναι επιβλαβές στο ανθρώπινο σώμα.